SAGE University promises to build your career and in this competitive world we offer various streams and provide you wings to touch height of the sky. We provide learning based education in diploma, undergraduate, post graduate and doctorate programs in numerous divisions taught by a community comprising of dedicated faculty. Courses offered at SAGE University are organized across 14 institutes which comprise of a broad range of disciplines.
Sage University Diploma Courses
Branches | Mode of Study | Course Duration | Commencement of the course | Fee | Application Status |
---|---|---|---|---|---|
Diploma Civil Engineering | Full Time | 3 Year | July 2022 | INR 30000 per year | Apply Now |
Diploma Mechanical Engineering | Full Time | 3 Year | July 2022 | INR 30000 per year | Apply Now |
Diploma Computer Science & Engineering | Full Time | 3 Year | July 2022 | INR 30000 per year | Apply Now |
Diploma Electrical Engineering | Full Time | 3 Year | July 2022 | INR 30000 per year | Apply Now |
D. Pharma Pharmacy | Full Time | 2 Year | July 2022 | INR 100000 per year | Apply Now |
Diploma Apparel and Fashion Design | Full Time | 1 Year | July 2022 | INR 30000 per year | Apply Now |
Diploma Interior and Space Planning Design | Full Time | 1 Year | July 2022 | INR 30000 per year | Apply Now |
Diploma Cabin Crew & Hospitality | Full Time | 1 Year | July 2022 | INR 80000 per year | Apply Now |
Sage University UG Courses
Branches | Mode of Study | Course Duration | Commencement of the course | Fee | Application Status |
---|---|---|---|---|---|
B.TECH Civil Engineering | Full Time | 4 Year | July 2022 | INR 40000 per year | Apply Now |
B.TECH Mechanical Engineering | Full Time | 4 Year | July 2022 | INR 40000 per year | Apply Now |
B.TECH Electronics & Communication Engineering | Full Time | 4 Year | July 2022 | INR 40000 per year | Apply Now |
B.TECH Information Technology | Full Time | 4 Year | July 2022 | INR 50000 per year | Apply Now |
B.TECH Computer Science and Engineering | Full Time | 4 Year | July 2022 | INR 80000 per year | Apply Now |
BBA Marketing | Full Time | 3 Year | July 2022 | INR 50000 per year | Apply Now |
BBA Human Resource Management | Full Time | 3 Year | July 2022 | INR 50000 per year | Apply Now |
BBA Financial Management | Full Time | 3 Year | July 2022 | INR 50000 per year | Apply Now |
BBA Event Management | Full Time | 3 Year | July 2022 | INR 50000 per year | Apply Now |
BBA Aviation | Full Time | 3 Year | July 2022 | INR 60000 per year | Apply Now |
BBA Business Analytics | Full Time | 3 Year | July 2022 | INR 60000 per year | Apply Now |
BBA Entrepreneurship | Full Time | 3 Year | July 2022 | INR 60000 per year | Apply Now |
BBA Banking and Finance | Full Time | 3 Year | July 2022 | INR 60000 per year | Apply Now |
B.A.-LL.B.(Hons.) Law | Full Time | 5 Year | July 2022 | INR 50000 per year | Apply Now |
B.B.A.-LL.B.(Hons.) Law | Full Time | 5 Year | July 2022 | INR 50000 per year | Apply Now |
B.Sc. (Hons.) Computer Science | Full Time | 3 Year | July 2022 | INR 30000 per year | Apply Now |
B.Sc CBZ | Full Time | 3 Year | July 2022 | INR 30000 per year | Apply Now |
B.Sc. (Hons.) Biotechnology | Full Time | 3 Year | July 2022 | INR 40000 per year | Apply Now |
B.Sc. (Hons.) Forensic Science | Full Time | 3 Year | July 2022 | INR 50000 per year | Apply Now |
B.Sc. (Hons.) Microbiology | Full Time | 3 Year | July 2022 | INR 40000 per year | Apply Now |
B.Com (Hons.) International Accounting and Finance with ACCA | Full Time | 3 Year | July 2022 | INR 60000 per year | Apply Now |
B.Com (Hons.) Financial Market | Full Time | 3 Year | July 2022 | INR 60000 per year | Apply Now |
B.Com (Hons.) Computer Application | Full Time | 3 Year | July 2022 | INR 30000 per year | Apply Now |
B.Com (Hons.) Taxation | Full Time | 3 Year | July 2022 | INR 30000 per year | Apply Now |
B.Com (Hons.) Banking & Finance | Full Time | 3 Year | July 2022 | INR 30000 per year | Apply Now |
B.Com (Hons.) CMA Certification | Full Time | 3 Year | July 2022 | INR 80000 per year | Apply Now |
B.Sc PCM | Full Time | 3 Year | July 2022 | INR 30000 per year | Apply Now |
B.TECH LET Civil Engineering | Full Time | 3 Year | July 2022 | INR 40000 per year | Apply Now |
B.TECH LET Mechanical Engineering | Full Time | 3 Year | July 2022 | INR 40000 per year | Apply Now |
B.TECH LET Electronics and Communication Engineering | Full Time | 3 Year | July 2022 | INR 40000 per year | Apply Now |
B.TECH LET Computer Science and Engineering | Full Time | 3 Year | July 2022 | INR 60000 per year | Apply Now |
B.ARCH Bachelor of Architecture | Full Time | 5 Year | July 2022 | INR 70000 per year | Apply Now |
B.A (Hons.) Psychology | Full Time | 3 Year | July 2022 | INR 30000 per year | Apply Now |
B.A (Hons.) Economics | Full Time | 3 Year | July 2022 | INR 30000 per year | Apply Now |
B.A (Hons.) Bachelor of Arts | Full Time | 3 Year | July 2022 | INR 30000 per year | Apply Now |
B.A Arts | Full Time | 3 Year | July 2022 | INR 30000 per year | Apply Now |
B.A Journalism & Mass Communication | Full Time | 3 Year | July 2022 | INR 50000 per year | Apply Now |
B.DES Apparels and Fashion Design | Full Time | 4 Year | July 2022 | INR 60000 per year | Apply Now |
B.DES Interior and Space Planning Design | Full Time | 4 Year | July 2022 | INR 60000 per year | Apply Now |
B.TECH LET Information Technology | Full Time | 3 Year | July 2022 | INR 50000 per year | Apply Now |
BCA Bachelor of Computer Application | Full Time | 3 Year | July 2022 | INR 100000 per year | Apply Now |
LLB (Hons.) Bachelor of Laws | Full Time | 3 Year | July 2022 | INR 45000 per year | Apply Now |
B.Sc. (Hons.) Cyber Security | Full Time | 3 Year | July 2022 | INR 30000 per year | Apply Now |
B.Com (Hons.) General | Full Time | 3 Year | July 2022 | INR 30000 per year | Apply Now |
B.A (Hons.) English Literature | Full Time | 3 Year | July 2022 | INR 30000 per year | Apply Now |
B.Pharm Pharmacy | Full Time | 4 Year | July 2022 | INR 90000 per year | Apply Now |
B.Pharm LET Bachelor of Pharmacy | Full Time | 3 Year | July 2022 | INR 90000 per year | Apply Now |
B.Sc. (Hons.) Agriculture | Full Time | 4 Year | July 2022 | INR 75000 per year | Apply Now |
B.TECH CT (Artificial Intelligence) | Full Time | 4 Year | July 2022 | INR 125000 per year | Apply Now |
B.TECH CT (Cyber Security and Forensic) | Full Time | 4 Year | July 2022 | INR 125000 per year | Apply Now |
B.TECH CT (Data Science) | Full Time | 4 Year | July 2022 | INR 125000 per year | Apply Now |
B.TECH CSE (with certification of Redhat) | Full Time | 4 Year | July 2022 | INR 80000 per year | Apply Now |
B.TECH CSE (with certification of IOS) | Full Time | 4 Year | July 2022 | INR 80000 per year | Apply Now |
B.TECH CSE (with certification of AWS Amazon) | Full Time | 4 Year | July 2022 | INR 80000 per year | Apply Now |
Sage University PG Courses
Branches | Mode of Study | Course Duration | Commencement of the course | Fee | Application Status |
---|---|---|---|---|---|
M.TECH Automobile Engineering | Full Time | 2 Year | July 2022 | INR 40000 per year | Apply Now |
M.TECH Computer Science and Engineering | Full Time | 2 Year | July 2022 | INR 40000 per year | Apply Now |
M.TECH Digital Communication | Full Time | 2 Year | July 2022 | INR 40000 per year | Apply Now |
MBA Marketing | Full Time | 2 Year | July 2022 | INR 60000 per year | Apply Now |
MBA Human Resource Management | Full Time | 2 Year | July 2022 | INR 60000 per year | Apply Now |
MBA Financial Management | Full Time | 2 Year | July 2022 | INR 60000 per year | Apply Now |
MBA Event Management | Full Time | 2 Year | July 2022 | INR 60000 per year | Apply Now |
MBA Information Technology | Full Time | 2 Year | July 2022 | INR 60000 per year | Apply Now |
MBA Agribusiness | Full Time | 2 Year | July 2022 | INR 60000 per year | Apply Now |
MBA Business Analytics | Full Time | 2 Year | July 2022 | INR 90000 per year | Apply Now |
MBA Banking and Finance | Full Time | 2 Year | July 2022 | INR 90000 per year | Apply Now |
MBA Entrepreneurship | Full Time | 2 Year | July 2022 | INR 90000 per year | Apply Now |
LLM Law | Full Time | 2 Year | July 2022 | INR 40000 per year | Apply Now |
M.Sc PCM | Full Time | 2 Year | July 2022 | INR 30000 per year | Apply Now |
M.Sc Microbiology | Full Time | 2 Year | July 2022 | INR 40000 per year | Apply Now |
M.Sc Forensic Science | Full Time | 2 Year | July 2022 | INR 50000 per year | Apply Now |
M.Sc Biotechnology | Full Time | 2 Year | July 2022 | INR 40000 per year | Apply Now |
M.COM Banking and Insurance | Full Time | 2 Year | July 2022 | INR 30000 per year | Apply Now |
MBA PO Management | Full Time | 2 Year | July 2022 | INR 60000 per year | Apply Now |
M.TECH Production Engineering and Engineering Design | Full Time | 2 Year | July 2022 | INR 40000 per year | Apply Now |
M.A Psychology | Full Time | 2 Year | July 2022 | INR 30000 per year | Apply Now |
M.A English Literature | Full Time | 2 Year | July 2022 | INR 30000 per year | Apply Now |
M.A Economics | Full Time | 2 Year | July 2022 | INR 30000 per year | Apply Now |
M.A Journalism and Mass Communication | Full Time | 2 Year | July 2022 | INR 40000 per year | Apply Now |
MCA Computer Applications | Full Time | 2 Year | July 2022 | INR 45000 per year | Apply Now |
M.COM Financial Market | Full Time | 2 Year | July 2022 | INR 30000 per year | Apply Now |
M.TECH Artificial Intelligence | Full Time | 2 Year | July 2022 | INR 125000 per year | Apply Now |
M.TECH Cyber Security and Forensic | Full Time | 2 Year | July 2022 | INR 125000 per year | Apply Now |
M.TECH Data Science | Full Time | 2 Year | July 2022 | INR 125000 per year | Apply Now |
M.TECH Cloud Computing | Full Time | 2 Year | July 2022 | INR 125000 per year | Apply Now |
MBA Aviation | Full Time | 2 Year | July 2022 | INR 172000 per year | Apply Now |
Sage University UG Courses
Branches | Mode of Study | Course Duration | Commencement of the course | Fee | Application Status |
---|
Sage University PG Courses
Branches | Mode of Study | Course Duration | Commencement of the course | Fee | Application Status |
---|
Everything is so nice. Pleasure to be here. See you soon again . SAGE University provides students a policy of discipline, motivation and an opportunity to devote time to extra-curricular and various other development activities.
A very lovely experience I had. I enjoyed performing before an interested, receptive and enthusiastic audience. I had a wonderful experience. Thank You
It was my maiden visit to this great University. With a very kind hospitality extended and interacting with young and energetic minds. It was an amazing experience. My best wishes for great innings ahead.